Automagazin.sk
Oficiálne stránky najčítanejšieho motoristického magazínu na Slovensku


Emisná kríza ovplyvnila trh len mierne

Rast predaja osobných automobilov sa v októbri 2015 spomalil napriek tomu, že na rozhodujúcich trhoch zaznamenali mierne zvýšenie.

Objemy predaja sa v mesiaci október 2015 zvýšili o menej ako 2 percentá v Nemecku, Francúzsku a Španielsku. Hoci sa predaje Volkswagenu takpovediac zastavili, napriek tomu si značka udržala svoju pozíciu v hornej časti rebríčka. BMW bola jediná značka, ktorá zaznamenala dvojciferný rast.

Spomalené tempo

Európske predaja nových áut sa síce v medziročnom porovnaní zvýšili v mesiaci október o 2,4 percenta  na 1,14 milióna vozidiel, bol to však očividne menší nárast ako v septembri 2015. Vtedy to bol tiež druhý najnižší mesačný nárast objemu predaja, aký sme zaznamenali v tomto roku. Aj predaje v časovom období od januára do konca októbra 2015 ukazujú, že sa predalo dohromady 11,92 miliónov kusov automobilov, čo je síce nárast o 8,3 percenta, ale zároveň aj najmenší nárast od mája 2015.

Výsledky predaja v jednotlivých európskych krajinách ukazujú, že spomalenie ovplyvnila situácia na trhu na motoristicky najrozvinutejších trhoch, počnúc Veľkou Britániou, kde sa predalo najmenej automobilov za vyše tri a pol roka. Počas tohtoročného októbra sa tam predalo síce až 177 664 vozidiel a po Nemecku tam mali druhým najvyšší predaj, ale bolo to  o 1,1 percenta menej ako v októbri pred rokom. Hoci Nemecko trumflo ostatné krajiny s predajom viac ako 278 372 vozidiel, vykázalo aj svoj najnižší nárast predaja iba o + 1,1 percenta. Výsledky vo Francúzsku ukázali rovnaký trend, aký sme videli v Nemecku, predaj v krajine galského kohúta stúpol iba o 1 percento. Veľká zmena prišla zo Španielska, kde celkový medziročný rast bol až dvojciferný napriek tomu, že pri porovnaní predajov počas mesiacov október v roku 2014 sa spomalil predaj počas tohtoročného októbra iba 1,9 percenta, čo je najnižší nárast v tejto krajine v tomto roku. Podľa očakávania predaj v Taliansku  vzrástol o 8,4 percenta, čo je najväčší nárast predaja v krajinách s rozvinutým motorizmom.

Ďalšie významné nárasty predaja zaznamenali v októbri 2015 oproti októbru 2014 vo Švédsku a Českej republike, kde hlásia nárast predaja o viac než 10 percent. V Belgicku a Holandsku tiež prekonali očakávaný rast predaja. V opačnom smere sa vyvíjal predaj v Rakúsku a Švajčiarsku, kde klesli o 6,7 a 5,4 percenta. „Tento mesiac sme prvý raz zaznamenali dopad nedávnych problémov s migrantmi a atentátnikmi IS, čo sa odrazilo na spomalení rastu predaja na trhu automobilového priemyslu,“ povedal  Brian Walters, viceprezident JATO Dynamics.

VW stále vedie

V poradí značiek zostal naďalej Volkswagen pred svojimi súpermi, ale jeho predaj stagnoval v októbri počte 141 921 predaných vozidlách. Dobre sa predávali modely Golf, Polo a Up. Avšak nemecká značka nebola jediná, ktorá pociťovala dopady októbrovej recesie; predaje značky Opel /Vauxhall klesli v októbri o 2,5 percenta a automobilky Škoda o 2,4 percenta. Medzitým Ford, Renault a Peugeot vykázala mierny nárast. Azda aj očakávanými nositeľom rastu boli BMW, Mercedes, Fiat a Audi – hoci Audi výrazne v porovnaní s predchádzajúcimi výsledkami rastu spomalil. Ďalej si udržali miesta v rebríčku, Mazda, Land Rover, a Jeep sa  významne zlepšili.

Volkswagen Golf získal opäť pole position, hoci jeho predaj klesol o 3,8. Jeho pokles bol nasledovaný väčšími stratami modelov Volkswagen Polo, Renault Clio a Ford Fiesta. Nový Volkswagen Passat si kúpilo až 20 596 zákazníkov, čím sa predaj tohto modelu zvýšil oproti vlaňajšiemu októbru až o  81,4 percenta a v rebríčku najpredávanejších modelov obsadil piatu priečku. Značka Peugeot umiestnila až dva svoje modely v prvej desiatke vďaka pozitívnemu záujmu o svoje model 208 a kompakt 308. Mimo prvú desiatku sa umiestnili modely Fiat Panda a Škoda Fabia, po ktorých bol veľmi slušný dopyt. Október bol tiež dobrým mesiacom pre predaj modelov Renault Kadjar, Fiat 500X, Hyundai Tucson a Suzuki Vitara.
“Na trhu došlo síce k spomaleniu predaja, na čo vplýval znížený záujem o niektoré dôležité modely. Možno to pripísať mnohým už  viackrát pretriasaným faktorom. Zostáva iba čakať či je to začiatok trvale klesajúceho trendu predaja, alebo krátkodobé dôsledky nedávnych emisných problémov,“ uzavrel Brian Walters.

Predaje osobných áut v jednotlivých krajinách

krajina              X.2015            X. 2014    rozdiel              I.-X. 2015      I.-X. 2014       rozdiel

Rakúsko             25,149              26,945           -6.7%              262,342                   264,308                      -0.7%

Belgicko             39,474              38,115           +3.6%               431,996                   426,210                      +1.4%

Chorvátsko          2,411              2,425             -0.6%               30,760                    29,819                        +3.2%

Cyprus                   723                697               +3.7%                7,302                      6,591                          +10.8%

ČR                       19,658           17,791            +10.5%              190,668                  159,261                       +19.7%

Dánsko               16,869              16,361            +3.1%              171,977                   158,360                      +8.6%

Estónsko              1,950              2,083              -6.4%               18,067                    18,165                        -0.5%

Fínsko                  9,173              8,829              +3.9%               91,871                    91,862                        +0.0%

Francúzsko        161,700            160,117          +1.0%              1,582,673                1,496,203                   +5.8%

Nemecko            278,372            275,320          +1.1%              2,686,310                2,556,991                   +5.1%

Veľká Británia     177,664            179,714         -1.1%               2,274,550                2,137,910                   +6.4%

Grécko                4,940               6,000             -17.7%             62,834                     59,487                        +5.6%

Maďarsko           8,202               6,150             +33.4%             63,651                     55,987                        +13.7%

Írsko                    2,571                2,034             +26.4%             123,685                   95,206                        +29.9%

Taliansko           134,011            123,616         +8.4%               1,335,684                1,166,203                   +14.5%

Litva                    1,291                1,207             +7.0%               11,578                     10,446                        +10.8%

Lotyšsko             1,572                1,251             +25.7%             14,427                     12,279                        +17.5%

Luxemburg          4,398                4,522             -2.7%               40,425                     42,669                        -5.3%

Nórsko                13,292              13,036           +2.0%               126,901                   121,759                      +4.2%

Poľsko                29,062             28,689           +1.3%               287,266                   250,899                      +14.5%

Portugalsko        13,950              11,800           +18.2%             152,265                   119,239                      +27.7%

Rumunsko          7,562                7,344             +3.0%               64,401                     58,908                        +9.3%

Srbsko                1,583                1,343             +17.9%             16,154                     15,360                        +5.2%

Slovensko          6,731                7,086             -5.0%               63,257                     58,882                        +7.4%

Slovinsko           5,454                5,134             +6.2%               50,922                     45,703                        +11.4%

Španielsko         81,460              79,939           +1.9%               874,842                   728,144                      +20.1%

Švédsko             31,563              28,252           +11.7%             280,216                   250,888                      +11.7%

Švajčiarsko        24,782              26,202           -5.4%              262,739                   244,296                      +7.5%

Holandsko         38,527              35,805           +7.6%               341,824                   324,381                      +5.4%

Spolu                  1,144,094        1,117,807      +2.4%               11,921,587              11,006,416                 +8.3%

 

 

Predaje podľa značiek

značka               X. 2015           X.2014         rozdiel           I-X. 2015              I.-X. 2014               rozdiel

VOLKSWAGEN 141,921            142,244         -0.2%               1,452,416                1,353,486                   +7.3%

FORD                  80,072              79,588           +0.6%               880,153                   827,922                      +6.3%

RENAULT           78,591              78,248           +0.4%               797,850                   733,578                      +8.8%

PEUGEOT          69,403              68,246           +1.7%               710,050                   665,055                      +6.8%

OPEL                   68,447             70,225           -2.5%               793,478                   754,093                      +5.2%

AUDI                    65,741              3,648             +3.3%               656,142                   620,288                      +5.8%

BMW                   62,373              55,335           +12.7%             615,730                   562,009                      +9.6%

MERCEDES        61,533              56,128           +9.6%               619,317                   553,351                      +11.9%

FIAT                    53,506              49,345           +8.4%               554,711                   503,560                      +10.2%

ŠKODA                49,469              50,691           -2.4%               522,077                   490,653                      +6,4%

 

 

Predaje podľa modelov

model               X. 2015           X.2014         rozdiel           I.-X. 2014             I.-X. 2014                rozdiel

VW GOLF           43,545              45,275           -3.8%              453,276                   441,999                      +2.6%

VW POLO           24,866              27,141           -8.4%               255,515                   234,571                      +8.9%

RENAULT CLIO 22,596              26,335           -14.2%             253,879                   253,786                      +0.0%

FORD FIESTA    21,378              24,795           -13.8%             269,821                   268,601                      +0.5%

VW PASSAT       20,596              11,352           +81.4%             186,301                   129,878                      +43.4%

PEUGEOT 208   19,386              15,887           +22.0%             192,835                   185,033                      +4.2%

OPEL CORSA     19,337              20,447           -5.4%               229,683                   215,306                      +6.7%

PEUGEOT 308   18,403              16,049           +14.7%             169,396                   131,709                      +28.6%

ŠKODA OCTAVIA                          17,741            -5.2%              183,430                    172,801                     +6.2%

NISSAN QASHQ 17,486              17,199           +1.7%               198,271                   173,787                      +14.1%

 

 

JATO Dynamics, Ltd. (šr)

Pridať komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená.

Odoslaním vyjadrujete súhlas s podmienkami Ochrany osobných údajov